Ligaturen
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| Æhex: Æ | Æhex: Æ | Æhex: Æ |
Vokalische Ligaturen werden grundsätzlich in allen Level als spezifischer Unicode realisiert. |
|
| æhex: æ | æhex: æ | æhex: æ | siehe: vokalische Ligatur | |
| AV | Ꜹhex: Ꜹ | Ꜹhex: Ꜹ | ||
| av | ꜹhex: ꜹ | ꜹhex: ꜹ | ||
| AY | Ꜽhex: Ꜽ | Ꜽhex: Ꜽ | ||
| ay | ꜽhex: ꜽ | ꜽhex: ꜽ | ||
| ct | ct | hex:  | siehe MUFI character recommendation (Version 4.0; 22 Dezember 2015) | |
| et | 🙰hex: 🙰 | 🙰hex: 🙰 | ||
| ff | ffhex: ff | ffhex: ff | ||
| ffi | ffihex: ffi | ffihex: ffi | ||
| ffl | fflhex: ffl | fflhex: ffl | ||
| fl | flhex: fl | flhex: fl | ||
| fi | fihex: fi | fihex: fi | ||
| Œhex: Œ | Œhex: Œ | Œhex: Œ | siehe: vokalische Ligatur | |
| œhex: œ | œhex: œ | œhex: œ | siehe: vokalische Ligatur | |
| ß | ß | ß | ||
| ſzhex: ſz | ſzhex: ſz | ſzhex: ſz | Es handelt sich nicht um eine Ligatur. | |
| ss | ſshex: ſs | ſshex: ſs | Es handelt sich nicht um eine Ligatur. | |
| sp | ſphex: ſp | ſphex: ſp | ||
| st | sthex: st | sthex: st | ||
| ſthex: ſt | ſthex: ſt | ſthex: ſt | ||
| TZ | Ꜩhex: Ꜩ | Ꜩhex: Ꜩ | siehe Ligatur TZ, Artikel in Wikipedia Anmerkung: Die MUFI Empfehlung ist nicht zu benutzen. MUFI character recommendation (Version 4.0; 22
Dezember 2015) |
|
| tz | ꜩhex: ꜩ | ꜩhex: ꜩ | siehe Ligatur TZ, Artikel in Wikipedia Anmerkung: Die MUFI Empfehlung ist nicht zu benutzen. MUFI character recommendation (Version 4.0; 22
Dezember 2015) |
|
| ᵫhex: ᵫ | ᵫhex: ᵫ | ᵫhex: ᵫ | siehe: vokalische Ligatur | |
| jtzo | jꜩohex: ꜩ | jꜩohex: ꜩ | siehe Ligatur TZ, Artikel in Wikipedia Anmerkung: Die MUFI
Empfehlung ist nicht zu benutzen. MUFI character recommendation (Version 4.0; 22
Dezember 2015) |
|
| etc. | ꝛtc.hex: ꝛtc. | ꝛtc.hex: ꝛtc. | ||
| ꝛc.hex: ꝛc. | ꝛc.hex: ꝛc. | ꝛc.hex: ꝛc. | ||
| ij | ijhex: ij | ijhex: ij | ||
| VY | Ꝡhex: Ꝡ | Ꝡhex: Ꝡ | ||
| vy | ꝡhex: ꝡ | ꝡhex: ꝡ | ||
| &chex: &c | &chex: &c | &chex: &c | ||
| &çhex: &ç | &çhex: &ç | &çhex: &ç | ||
| &hex: & | &hex: & | &hex: & |
